Calcio Serie D Girone G

SerieD24 segue da vicino il Girone G di Serie D con tutte le informazioni aggiornate del campionato all’ultima giornata su tutte le squadre. Consulta la classifica di Serie D girone G

23 Aprile – Redazione

Gladiator, multa al club per lancio di una bottiglia d’acqua. Castaldo fermato tre turni

Gladiator multato, diffidato e squalifiche di Luigi Castaldo e Andrea Mancini da parte del Giudice Sportivo

Classifica Girone G

Sq PG Pt
1 Cavese 32 72
2 Ischia 32 57
3 Nocerina 32 56
4 Romana Football Club 32 55
5 Cassino Calcio 32 54
6 Flaminia Civitacastellana 32 47
7 COS Sarrabus Ogliastra 32 46
8 Ostiamare 32 46
9 Cynthialbalonga 32 45
10 San Marzano Calcio 32 40
11 Trastevere Calcio 32 38
12 Atletico Uri 32 36
13 Anzio Calcio 1924 32 34
14 Sassari Latte Dolce 32 33
15 Nuova Florida 32 32 -6
16 Gladiator 32 30
17 Boreale 32 26
18 Budoni 32 24
cavese cynthialbalonga diretta

Cavese-Cynthialbalonga 4-2, il tabellino

20 Aprile – Carlotta Parisi