Girone A
Serie d girone a
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | |
| 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | |
| 3 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | +8 | |
| 4 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | |
| 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
| 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | |
| 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | +3 | |
| 10 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 | |
| 11 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
| 12 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
| 13 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
| 14 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 13 | -5 | |
| 15 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
| 16 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | |
| 17 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | |
| 18 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 |
Girone B
Serie d girone b
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 12 | +10 | |
| 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | |
| 4 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | |
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 10 | +8 | |
| 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | |
| 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 10 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
| 12 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | +1 | |
| 13 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 14 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
| 15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
| 16 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
| 17 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | |
| 18 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 26 | -22 |
Girone C
Serie d girone c
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | |
| 2 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | |
| 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | +7 | |
| 5 | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 7 | +7 | |
| 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 7 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | |
| 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | |
| 9 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | +2 | |
| 10 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
| 12 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| 13 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
| 14 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
| 15 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
| 16 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
| 17 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 21 | -12 | |
| 18 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 17 | -11 |
Girone D
Serie d girone d
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 7 | +11 | |
| 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | +9 | |
| 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 | +4 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | |
| 5 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | |
| 6 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | |
| 7 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 | |
| 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 10 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
| 11 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
| 12 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 13 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | |
| 15 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
| 16 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 17 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 20 | -9 | |
| 18 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 21 | -13 |
Girone E
Serie d girone e
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | |
| 2 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 3 | +9 | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 | |
| 4 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | |
| 5 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | |
| 6 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | |
| 7 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 8 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | |
| 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | |
| 10 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | +1 | |
| 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | |
| 12 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 20 | -9 | |
| 13 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | |
| 14 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | |
| 15 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
| 16 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | |
| 17 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
| 18 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 19 | -11 |
Girone F
Serie d girone f
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | |
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | |
| 3 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | +11 | |
| 5 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | |
| 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 11 | +8 | |
| 7 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
| 8 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | |
| 9 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
| 10 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 14 | -2 | |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 12 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
| 13 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | |
| 15 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
| 16 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | |
| 17 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 20 | -14 | |
| 18 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 |
Girone G
Serie d girone g
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 7 | +15 | |
| 2 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 8 | +10 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 13 | +4 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | |
| 5 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | |
| 6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 16 | 0 | |
| 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 17 | -1 | |
| 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | |
| 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | |
| 10 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | |
| 11 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 | |
| 12 | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
| 13 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
| 14 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
| 15 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | -4 | |
| 16 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | |
| 17 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | |
| 18 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 17 | -12 |
Girone H
Serie d girone h
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 8 | +10 | |
| 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | |
| 4 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 16 | +4 | |
| 5 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | +6 | |
| 6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | |
| 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | +2 | |
| 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| 10 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
| 11 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 12 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
| 13 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
| 14 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 15 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | |
| 16 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | |
| 17 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | -8 | |
| 18 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 23 | -18 |
Girone I
Serie d girone i
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 13 | +8 | |
| 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 7 | +11 | |
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| 4 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | |
| 5 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 8 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 8 | +4 | |
| 9 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| 10 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 11 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 | |
| 12 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 17 | -4 | |
| 13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | |
| 14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
| 15 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
| 16 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
| 17 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | -7 | |
| 18 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 |

