Girone A
Serie d girone a
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 32 | 22 | 6 | 4 | 65 | 19 | +46 |
2 | ![]() | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 64 | 23 | +41 |
3 | ![]() | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 49 | 29 | +20 |
4 | ![]() | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 53 | 35 | +18 |
5 | ![]() | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 56 | 33 | +23 |
6 | ![]() | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 44 | 30 | +14 |
7 | ![]() | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 51 | 33 | +18 |
8 | ![]() | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 41 | 32 | +9 |
9 | ![]() | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 42 | 34 | +8 |
10 | ![]() | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 40 | 46 | -6 |
11 | ![]() | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 34 | 40 | -6 |
12 | ![]() | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 51 | 52 | -1 |
13 | ![]() | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 28 | 33 | -5 |
14 | ![]() | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 31 | 40 | -9 |
15 | ![]() | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 56 | -19 |
16 | ![]() | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 29 | 44 | -15 |
17 | ![]() | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 31 | 55 | -24 |
18 | ![]() | 25 | 33 | 7 | 4 | 22 | 28 | 66 | -38 |
19 | ![]() | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 26 | 54 | -28 |
20 | ![]() | 20 | 27 | 6 | 2 | 19 | 24 | 70 | -46 |
Girone B
Serie d girone b
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 33 | 18 | 10 | 5 | 56 | 29 | +27 |
2 | ![]() | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 54 | 33 | +21 |
3 | ![]() | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 55 | 36 | +19 |
4 | ![]() | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 47 | 27 | +20 |
5 | ![]() | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 54 | 34 | +20 |
6 | ![]() | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 46 | 27 | +19 |
7 | ![]() | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 38 | 33 | +5 |
8 | ![]() | 44 | 32 | 10 | 14 | 8 | 36 | 32 | +4 |
9 | ![]() | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 36 | 31 | +5 |
10 | ![]() | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 35 | 34 | +1 |
11 | ![]() | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 35 | 38 | -3 |
12 | ![]() | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 36 | 45 | -9 |
13 | ![]() | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 32 | 32 | 0 |
14 | ![]() | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 32 | 42 | -10 |
15 | ![]() | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 39 | -8 |
16 | ![]() | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 32 | 47 | -15 |
17 | ![]() | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 23 | 48 | -25 |
18 | ![]() | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 27 | 47 | -20 |
19 | ![]() | 24 | 32 | 5 | 9 | 18 | 24 | 49 | -25 |
20 | ![]() | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 34 | 60 | -26 |
Girone C
Serie d girone c
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69 | 33 | 21 | 6 | 6 | 54 | 33 | +21 |
2 | ![]() | 65 | 33 | 20 | 5 | 8 | 51 | 28 | +23 |
3 | ![]() | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 44 | 26 | +18 |
4 | ![]() | 57 | 33 | 14 | 15 | 4 | 45 | 28 | +17 |
5 | ![]() | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 | 41 | +11 |
6 | ![]() | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 39 | 32 | +7 |
7 | ![]() | 51 | 33 | 12 | 15 | 6 | 42 | 30 | +12 |
8 | ![]() | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 36 | 33 | +3 |
9 | ![]() | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 36 | +8 |
10 | ![]() | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 38 | 37 | +1 |
11 | ![]() | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 44 | -3 |
12 | ![]() | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 39 | 0 |
13 | ![]() | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 |
14 | ![]() | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 27 | 31 | -4 |
15 | ![]() | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 32 | 31 | +1 |
16 | ![]() | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 39 | 47 | -8 |
17 | ![]() | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 36 | 48 | -12 |
18 | ![]() | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 28 | 47 | -19 |
19 | ![]() | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 30 | 46 | -16 |
20 | ![]() | 12 | 33 | 3 | 3 | 27 | 22 | 79 | -57 |
Girone D
Serie d girone d
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 29 | 23 | 3 | 3 | 64 | 18 | +46 |
2 | ![]() | 67 | 29 | 21 | 4 | 4 | 56 | 20 | +36 |
3 | ![]() | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 38 | 17 | +21 |
4 | ![]() | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 21 | +28 |
5 | ![]() | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 38 | 26 | +12 |
6 | ![]() | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 36 | 36 | 0 |
7 | ![]() | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | 34 | +5 |
8 | ![]() | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 30 | 30 | 0 |
9 | ![]() | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | 38 | -9 |
10 | ![]() | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 28 | 34 | -6 |
11 | ![]() | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 19 | 26 | -7 |
12 | ![]() | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 | 42 | -10 |
13 | ![]() | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 31 | 43 | -12 |
14 | ![]() | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | 51 | -19 |
15 | ![]() | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 45 | -15 |
16 | ![]() | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 24 | 35 | -11 |
17 | ![]() | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 21 | 55 | -34 |
18 | ![]() | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 17 | 42 | -25 |
Girone E
Serie d girone e
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 29 | 20 | 6 | 3 | 66 | 34 | +32 |
2 | ![]() | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 55 | 38 | +17 |
3 | ![]() | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 45 | 34 | +11 |
4 | ![]() | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 35 | 28 | +7 |
5 | ![]() | 47 | 29 | 15 | 2 | 12 | 56 | 50 | +6 |
6 | ![]() | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 24 | 23 | +1 |
7 | ![]() | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 43 | 44 | -1 |
8 | ![]() | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 34 | 39 | -5 |
9 | ![]() | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 38 | 34 | +4 |
10 | ![]() | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 31 | 33 | -2 |
11 | ![]() | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 36 | -5 |
12 | ![]() | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 19 | 24 | -5 |
13 | ![]() | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 24 | 29 | -5 |
14 | ![]() | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 26 | 32 | -6 |
15 | ![]() | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 29 | 42 | -13 |
16 | ![]() | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 32 | 35 | -3 |
17 | ![]() | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 31 | 42 | -11 |
18 | ![]() | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 26 | 48 | -22 |
Girone F
Serie d girone f
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 29 | 19 | 8 | 2 | 56 | 17 | +39 |
2 | ![]() | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 45 | 25 | +20 |
3 | ![]() | 53 | 29 | 14 | 10 | 5 | 45 | 32 | +13 |
4 | ![]() | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 38 | 26 | +12 |
5 | ![]() | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 39 | 31 | +8 |
6 | ![]() | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 29 | 29 | 0 |
7 | ![]() | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 33 | 35 | -2 |
8 | ![]() | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 30 | +4 |
9 | ![]() | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 29 | 37 | -8 |
10 | ![]() | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 37 | 45 | -8 |
11 | ![]() | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 29 | 32 | -3 |
12 | ![]() | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 27 | 35 | -8 |
13 | ![]() | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 31 | 40 | -9 |
14 | ![]() | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 29 | 36 | -7 |
15 | ![]() | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 29 | 32 | -3 |
16 | ![]() | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 23 | 32 | -9 |
17 | ![]() | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 50 | -24 |
18 | ![]() | 23 | 29 | 5 | 10 | 14 | 21 | 36 | -15 |
Girone G
Serie d girone g
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 |
2 | ![]() | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 48 | 24 | +24 |
3 | ![]() | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 37 | 20 | +17 |
4 | ![]() | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 46 | 30 | +16 |
5 | ![]() | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 38 | 23 | +15 |
6 | ![]() | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 38 | 30 | +8 |
7 | ![]() | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 43 | 36 | +7 |
8 | ![]() | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 42 | 34 | +8 |
9 | ![]() | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 39 | 47 | -8 |
10 | ![]() | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 | 32 | +3 |
11 | ![]() | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 36 | 42 | -6 |
12 | ![]() | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 44 | 51 | -7 |
13 | ![]() | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 | 50 | -18 |
14 | ![]() | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 29 | 34 | -5 |
15 | ![]() | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 32 | 44 | -12 |
16 | ![]() | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 | 42 | -13 |
17 | ![]() | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 28 | 50 | -22 |
18 | ![]() | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 24 | 51 | -27 |
Girone H
Serie d girone h
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 29 | 18 | 10 | 1 | 61 | 23 | +38 |
2 | ![]() | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 50 | 21 | +29 |
3 | ![]() | 55 | 29 | 15 | 10 | 4 | 42 | 23 | +19 |
4 | ![]() | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 39 | 22 | +17 |
5 | ![]() | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 27 | +6 |
6 | ![]() | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 34 | 23 | +11 |
7 | ![]() | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 38 | 37 | +1 |
8 | ![]() | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 37 | 36 | +1 |
9 | ![]() | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 25 | 27 | -2 |
10 | ![]() | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 35 | 38 | -3 |
11 | ![]() | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 34 | 43 | -9 |
12 | ![]() | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 | 41 | -6 |
13 | ![]() | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 29 | 44 | -15 |
14 | ![]() | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 27 | 43 | -16 |
15 | ![]() | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 25 | 42 | -17 |
16 | ![]() | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 29 | 52 | -23 |
17 | ![]() | 19 | 29 | 7 | 12 | 10 | 36 | 36 | 0 |
18 | ![]() | 16 | 29 | 2 | 10 | 17 | 19 | 50 | -31 |
Girone I
Serie d girone i
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 53 | 14 | +39 |
2 | ![]() | 62 | 27 | 19 | 5 | 3 | 53 | 17 | +36 |
3 | ![]() | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 45 | 20 | +25 |
4 | ![]() | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 37 | 23 | +14 |
5 | ![]() | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 40 | 25 | +15 |
6 | ![]() | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 42 | 40 | +2 |
7 | ![]() | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 21 | 25 | -4 |
8 | ![]() | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 24 | 32 | -8 |
9 | ![]() | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 34 | -5 |
10 | ![]() | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 |
11 | ![]() | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 23 | 30 | -7 |
12 | ![]() | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 25 | 36 | -11 |
13 | ![]() | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 29 | 44 | -15 |
14 | ![]() | 25 | 27 | 4 | 13 | 10 | 13 | 34 | -21 |
15 | ![]() | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 25 | 48 | -23 |
16 | ![]() | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 33 | 47 | -14 |
17 | ![]() | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 24 | 47 | -23 |