Home » Serie D 2024/2025, le classifiche dei nove gironi

Serie D 2024/2025, le classifiche dei nove gironi

Pocho Serie D

Serie D, le classifiche aggiornate girone per girone

Serie D 2024/2025, le classifiche dei nove gironi– La stagione 2024/2025 della Serie D è da tempo entrata nel vivo, e con essa la competizione tra le squadre dei nove gironi. Dalle sorprese alle conferme, ogni girone presenta le sue rispettive peculiarità e difficoltà. 

Di seguito, ecco le classifiche del campionato di Serie D aggiornate girone per girone dopo le partite di Domenica 16 febbraio.

Serie D classifiche

Serie D, la classifica del Girone A

Questa è la classifica completa del Girone A di Serie D aggiornata al 16 febbraio 2025.
* una partita in meno

  • 1) Bra | 64 punti
  • 2) Varese | 52 punti
  • 3) Vado | 54 punti
  • 4) Novaromentin | 51 punti
  • 5) Ligorna | 46 punti
  • 6) Gozzano | 44 punti
  • 7) Lavagne | 42 punti
  • 8) Chisola | 42 punti
  • 9) Saluzzo | 36 punti
  • 10) Imperia | 33 punti
  • 11) Derthona | 32 punti
  • 12) Asti | 32 punti
  • 13) Sanremese | 30 punti
  • 14) Cairese | 29 punti
  • 15) Vogherese | 26 punti
  • 16) Fossano | 23 punti
  • 17) Oltrepò | 23 punti
  • 18) Borgaro Nobis  | 18 punti
  • 19) Chieri | 17 punti
  • 20) Albenga | ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO

La classifica del Girone B

La classifica completa del Girone B di Serie D aggiornate al 16 febbraio 2025.
* una partita in meno

  • 1) Ospitaletto | 58 punti
  • 2) Folgore Caratese | 51 punti
  • 3) Pro Palazzolo | 50 punti
  • 4) Desenzano | 50 punti
  • 5) Varesina | 49 punti
  • 6) Casatese | 49 punti
  • 7) Chievo | 44 punti
  • 8) Pro Sesto | 38 punti
  • 9) Sant’Angelo | 38 punti
  • 10) Breno | 36 punti
  • 11) Sangiuliano | 33 punti
  • 12) Club Milano| 33 punti
  • 13) Crema | 33 punti
  • 14) Vigasio | 32 punti
  • 15) Sondrio | 29 punti
  • 16) Castellanzese | 29 punti
  • 17) Fanfulla | 28 punti
  • 18) Ciliverghe | 23 punti
  • 19) Magenta | 23 punti
  • 20) Arconatese | 22 punti

Serie D, le classifiche il Girone C

Ecco la classifica completa del Girone C di Serie D aggiornata al 16 febbraio 2025.
* una partita in meno

  • 1) Dolomiti Bellunesi | 61 punti
  • 2) Treviso | 56 punti
  • 3) Campodarsego | 51 punti
  • 4) Adriese | 47 punti
  • 5) Villa Valle | 45 punti
  • 6) Brusaporto | 45 punti
  • 7) Mestre | 43 punti
  • 8) Cjarlins Muzane | 42 punti
  • 9) Luparense | 40 punti
  • 10) Este | 40 punti
  • 11) Calvi Noale | 39 punti
  • 12) Real Calepina | 37 punti
  • 13) Caravaggio | 35 punti
  • 14) Portogruaro | 33 punti
  • 15) Bassano | 33 punti
  • 16) Brian Lignano | 32 punti
  • 17) Virtus CiseranoBergamo | 28 punti
  • 18) Montecchio Maggiore | 24 punti
  • 19) Chions | 18 punti
  • 20) Lavis | 9 punti
Serie D classifiche

La classifica nel Girone D

Questa è la classifica completa del Girone D di Serie D aggiornate al 16 febbraio 2025

  • 1) Forlì | 57 punti
  • 2) Ravenna | 55 punti
  • 3) Tau | 49 punti
  • 4) Pistoiese | 45 punti
  • 5) Lentigione | 42 punti
  • 6) Imolese | 35 punti
  • 7) Tuttocuoio | 34 punti
  • 8) Prato | 32 punti
  • 9) Pregresso | 30 punti
  • 10) Cittadella Vis Modena | 28 punti
  • 11) Sasso Marconi | 28 punti
  • 12) Zenith Prato | 26 punti
  • 13) Piacenza | 26 punti
  • 14) Corticella | 26 punti
  • 15) San Marino | 23 punti
  • 16) United Riccione | 22 punti
  • 17) Sammaurese | 19 punti
  • 18) Fiorenzuola | 16 punti

Serie D, la classifica nel Girone E

Questa è la classifica completa del Girone E di Serie D aggiornate al 16 febbraio 2025

  • 1) Livorno | 57 punti
  • 2) Fulgens Foligno | 44 punti
  • 3) Serravezza Pozzi | 42 punti
  • 4) Grosseto | 39 punti
  • 5) Siena | 39 punti
  • 6) Ghiviborgo | 38 punti
  • 7) Orvietana | 35 punti
  • 8) Follonica Gavorrano | 32 punti
  • 9) Poggibonsi | 32 punti
  • 10) Aquila Montevarchi | 31 punti
  • 11) Ostia Mare | 31 punti
  • 12) Sangiovannese | 30 punti
  • 13) Figline | 29 punti
  • 14) San Donato Tavarnelle | 28 punti
  • 15) Terranuova Traiana | 25 punti
  • 16) Flaminia | 22 punti
  • 17) Trestina | 22 punti
  • 18) Fezzanese | 17 punti
Serie D classifiche

La classifica nel Girone F

Questa è la classifica completa del Girone F di Serie D aggiornate al 16 febbraio 2025.

  • 1) Sambenedettese | 55 punti
  • 2) L’Aquila | 45 punti
  • 3) Teramo | 44 punti
  • 4) Chieti (-1) | 44 punti
  • 5) Ancona | 38 punti
  • 6) Fossombrone | 34 punti
  • 7) Vigor Senigallia | 33 punti
  • 8) Castel Fidardo | 33 punti
  • 9) Atletico Ascoli | 32 punti
  • 10) Recanatese | 29 punti
  • 11) Avezzano | 29 punti
  • 12) Sora | 25 punti
  • 13) Roma City | 25 punti
  • 14) Termoli | 24 punti
  • 15) Civitanovese | 22 punti
  • 16) Isernia | 21 punti
  • 17) Fermana (-2) | 21 punti
  • 18) Notaresco | 19 punti

Serie D, la classifica del Girone G

La classifica completa del Girone G di Serie D aggiornata al 16 febbraio 2025.

  • 1) Cassino | 49 punti
  • 2) Gelbison | 46 punti
  • 3) Puteolana | 43 punti
  • 4) Guidonia Montecelio | 43 punti
  • 5) Paganese | 42 punti
  • 6) Sarnese | 41 punti
  • 7) Cynthialbalonga | 34 punti
  • 8) Savoia | 33 punti
  • 9) Trastevere | 32 punti
  • 10) Anzio Calcio | 30 punti
  • 11) Sassari Calcio | 29 punti
  • 12) Real Monterotondo | 28 punti
  • 13) Atletico Uri | 25 punti
  • 14) Olbia | 24 punti
  • 15) Atletico Lodigiani | 23 punti
  • 16) Terracina | 22 punti
  • 17) Ilvamaddalena | 22 punti
  • 18) Sarrabus Ogliastra | 21 punti
Serie D classifiche

La classifica nel Girone H

Ecco la classifica completa del Girone H di Serie D aggiornata al 16 febbraio 2025.

  • 1) Casarano | 53 punti
  • 2) Nocerina | 49 punti
  • 3) Martina | 49 punti
  • 4) Fidelis Andria | 49 punti
  • 5) Matera | 36 punti
  • 6) Nardò | 36 punti
  • 7) Virtus Francavilla | 35 punti
  • 8) Palmese | 32 punti
  • 9) Ischia Calcio | 31 punti
  • 10) Fasano | 30 punti
  • 11) Gravina | 30 punti
  • 12) Acerrana | 30 punti
  • 13) Francavilla | 25 punti
  • 14) Ugento | 23 punti
  • 15) Manfredonia | 19 punti
  • 16) Angri | 18 punti
  • 17) Costa D’Amalfi | 15 punti
  • 18) Brindisi (-14) | 11 punti

Serie D, la classifica nel Girone I

La classifica completa del Girone I di Serie D aggiornata al 16 febbraio 2025.

  • 1) Siracusa | 57 punti
  • 2) Reggina | 51 punti
  • 3) Scafatese | 48 punti
  • 4) Sambiase | 46 punti
  • 5) Vibonese | 45 punti
  • 6) Nuova Igea Virtus | 36 punti
  • 7) Nissa | 35 punti
  • 8) Paternò | 31 punti
  • 9) Castrumfavara | 30 punti
  • 10) Ragusa | 29 punti
  • 11) Enna | 27 punti
  • 12) Pompei | 25 punti
  • 13) Sancataldese | 23 punti
  • 14) Locri | 23 punti
  • 15) Acireale | 23 punti
  • 16) Città di Sant’Agata | 21 punti
  • 17) Licata | 19 punti
  • 18) Akragas | 14 punti